تقویم رویدادرویدادهای وزنه برداری
تقویم مسابقات وزنه برداری

| 2023 | ||
| مارچ/اسفند | ||
| 03 – 12 | جام جهانی پیشکسوتان | Aukland, NZL |
| 24 | جلسه هیئت رئیسه IWD | Durres, ALB |
| 25 – 01April | مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان | Durres, ALB |
| 25 – 02April | مسابقات قهرمانی پان آمریکن – سهمیه المپیک | Bariloche, ARG |
| آوریل/فروردین | ||
| 15 – 23 | مسابقات قهرمانی اروپا – سهمیه المپیک | Yerevan, ARM |
| 16 – 23 | مسابقات قهرمانی آمریکای مرکزی – سهمیه المپیک | Santo Domingo, DOM |
| می/اردیبهشت | ||
| 03 – 13 | مسابقات قهرمانی آسیا – سهمیه المپیک | Jinju, KOR |
| 11 – 20 | مسابقات قهرمانی آفریقا – سهمیه المپیک | Tunis, TUN |
| جون/خرداد | ||
| 01 – 10 | مسابقات قهرمانی نوجوانان اروپا | Chisinau, MDA |
| جولای/تیر | ||
| 24 July 03 – August | مسابقات قهرمانی جوانان اروپا | Bucharest, ROU |
| آگوست/مرداد | ||
| 28 July 05 – August | مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا | New Delhi, IND |
| سپتامبر/شهریور | ||
| 02 – 17 | مسابقات قهرمانی جهان – سهمیه المپیک | Riyadh, KSA |
| اکتبر/مهر | ||
| 21 | تورنمت بین المللی پیشکسوتان | St. Polten, AUT |
| نوامبر/آبان | ||
| 01 – 30 November | مسابقات قهرمانی جوانان جهان | Guadalajara, MEX |
| دسامبر/آذر | ||
| 01 – 17 | مسابقات جایزه بزرگ – سهمیه المپیک | Doha, QAT |


