تقویم رویدادرویدادهای پاورلیفتینگ
تقویم مسابقات پاورلیفتینگ

| سال 2023 | |||
| 28. February – 05. March | مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی کلاسیک اروپا | Budapest | Hungary |
| 09. – 11. March | مسابقات پرس سینه قهرمانی آفریقا | Potchefstroom | South Africa |
| 16. – 18. March | مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی دانشجویان اروپا | Albi | France |
| 25. – 26. March | مسابقات پاورلیفتینگ شفیلد | Sheffield | United Kingdom |
| 01. – 06. May | مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی آسیا | Alappuzha | India |
| 02. – 07. May | مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی جوانان و نوجوانان اروپا | Thisted | Denmark |
| 20. – 28. May | مسابقات پرس سینه قهرمانی جهان | Sun City | South Africa |
| 11. – 17. June | مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی جهان | Valletta | Malta |
| 14. June | کنگره سالیانه فدراسیون جهانی پاورلیفتینپ | Valletta | Malta |
| 22. – 24. June | مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی دانشجویان پان آمریکن | Managua | Nicaragua |
| 23. – 30. June | مسابقات پاورلیفتینگ و پرس سینه قهرمانی آسیا، آفریقا و اقیانوسیه | Hong Kong | Hong Kong SAR |
| 05. – 09. July | مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی مسترز اروپا | Pilsen | Czech Republic |
| 31. July – 06. August | مسابقات جوانان، نوجوانان و مسترز پاورلیفتینگ و پرس سینه قهرمانی اروپا | Merignac | France |
| 24. August – 03. September | مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی جوانان و نوجوانان کلاسیک جهان | Cluj-Napoca | Romania |
| 06. – 10. September | مسابقات پاورلیفتینگ و پرس سینه قهرمانی آمریکای جنوبی | Lima | Peru |
| 11. – 17. September | مسابقات پرس سینه قهرمانی آسیا | Dubai | U.A.E. |
| 08. – 15. October | مسابقات پاورلیفتینگ مسترز قهرمانی جهان | Ulaanbaatar | Mongolia |
| 08. – 15. October | مسابقات پاورلیفتینگ جوانان و نوجوانان اروپا | Budapest | Hungary |
| 13. – 19. November | مسابقات پاورلیفتینگ آزاد قهرمانی جهان | Vilnius | Lithuania |
| 03. – 11. December | مسابقات پاورلیفتینگ کلاسیک قهرمانی آسیا | Kuala-Lumpur | Malaysia |


